Faktúry
| číslo | popis | hodnota | zaplatené | úhrada |
| f-1-2011-vozarik | 147,67 € | |||
| f-02-2011-vitko | 88,90 € | |||
| f-29-2010-art_design | 89,90 € | |||
| f-2011005-emko2 | 35,90 € | |||
| f-100100381-az_agency | 22,08 € | |||
| faktura-1-2011 | Zámočníctvo | 700,00 € | ||
| faktura-11-002 | Zuzana Orságová - Ekonomické služby | 235,00 € | ||
| faktura-11-003 | Zuzana Orságová - Ekonomické služby | 235,00 € | ||
| faktura-11-008 | Zuzana Orságová - Ekonomické služby | 269,00 € | ||
| faktura-12-2011 | 86,70 € | |||
| faktura-15-2011 | 24,96 € | |||
| faktura-1100103 | F.M.S Invest s.r.o. | 22.69 € | ||
| faktura-1100382 | F.M.S Invest s.r.o. | 22.69 € | ||
| faktura-2011017 | 80,00 € | |||
| faktura-2011021 | D.E.A. Consult Trenčín, s.r.o. | 600,00 € | ||
| faktura-10110012 | KRAK - Ondrej Kurek | 2849,92 € | ||
| faktura-10211007 | Patria I. spol. s r.o. | 324,00 € | ||
| faktura-20110007 | SPIN s.r.o. | 82,54 € | ||
| faktura-37012813 | ČSAD SVT Praha, s.r.o. | 20,71 € | ||
| faktura-37101813 | ČSAD SVT Praha, s.r.o. | 34,37 € | ||
| faktura-102110176 | Patria I. spol. s r.o. | 324,00 € | ||
| faktura-110100004 | DEEP VISION s.r.o. | 174,00 € | ||
| faktura-110100004 | MATÚŠOVO KRÁĽOVSTVO | 1,20 € | ||
| faktura-115000030 | QEX, a.s. | 46,22 € | ||
| faktura-217110045 | VKÚ PREDAJ, s.r.o. | 25,90 € | ||
| faktura-217110091 | VKÚ PREDAJ, s.r.o. | 5,32 € | ||
| faktura-februar | Slovak Telekom a.s. | 211.25 € | ||
| faktura-januar | Slovak Telekom a.s. | 202,45 € | ||
| faktura-reklama-2011-00015 | reklama BARTOŠ, s.r.o. | 130,32 € | ||
| faktura-1130001407 | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 1661,88 € | ||
| FV37-21-2011 | CSAD SVT Praha, s.r.o. | 34,37 € | ||
| FV37-92-2011 | CSAD SVT Praha, s.r.o. | 40,70 € | ||
| FV37-165-2011 | CSAD SVT Praha, s.r.o. | 35,73 € | ||
| faktura-201101 | Trenčianska nadácia | 32,80 € | ||
| faktura-k-7-2010 | Mgr. Eva Makarová | 14,64 € | ||
| faktura-5-2011 | Pavol Vozárik | 60,25 € | ||
| f-37-2011 | Asociácia informačných centier Slovenska | 165,97 € | ||
| f-11041310 | 4 WEB | 300,00 € | ||
| f-217110148 | VKÚ PREDAJ, s.r.o. | 5,35 € | ||
| f-1000539503 | EUROCOMM SR, s.r.o. | 74,62 € | ||
| f-fv37-165-2011 | ČSAD SVT Praha, s.r.o. | 35,73 € | ||
| f-marec-2011 | T-COM | 107,87 € | ||
| f-of201101 | Trenčianska nadácia | 32,80 € | ||
| f-rtvs | RTVS, s.r.o. | 33,48 € | ||
| Faktura-11024 | Keramika Celina s.r.o. | 15,40 € | ||
| Faktura-110264 | Keramika Celina s.r.o. | 32,35 € | ||
| faktura-11-011 | Zuzana Orságová - Ekonomické služby | 285,00 € | ||
| faktura-21055 | SVT Slovakia s.r.o. | 19,32 € | ||
| faktura-1110100028 | DISdata s.r.o. | 10700 Kč | ||
| faktura-8-2011 | Zámočníctvo | 700.00 € | ||
| faktura-11-014 | Zuzana Orságová - Ekonomické služby | 250,00 € | ||
| faktura-217110222 | VKÚ PREDAJ, s.r.o. | 26,52 € | ||
| f-23-2011 | TRENČIANSKE MÚZEUM | 425,45 € | ||
| f-37923871 | CSAD SVT Praha, s.r.o. | 45,81 € | ||
| f-ekon_sluzby | Zuzana Orságová - Ekonomické služby | 235,00 € | ||
| f-2011029 | EMKO s.r.o. | 60,48 € | ||
| f-2011111 | ONDRUŠ a spol., spol. s r.o. | 123,00 € | ||
| f-2110785 | Toner Recycling Service, s.r.o. | 63,60 € | ||
| f-10110006 | AADA, s.r.o. | 189,60 € | ||
| f-10110008 | AADA, s.r.o. | 72,58 € | ||
| f-10110062 | KRAK -Ondrej Kurek | 227,50 € | ||
| f-20110022 | SPIN s.r.o. | 56,47 € | ||
| f-20115217 | Matejka -Inštalácie spol. s.r.o. | 624,70 € | ||
| f-80100155 | Agentúra Pardon -TN, s.r.o. | 216,00 € | ||
| f-217110299 | VKÚ PREDAJ, s.r.o. | 36,89 € | ||
| f-1130007719 | VAŠA Slovensko, s. r. o. | 1 661,88 € | ||
| f-7105353971 | Slovak Telekom, a.s. | 97,01 € | ||
| f-11-019 | Zuzana Orsagova - Ekonomické služby | 235,00 € | ||
| f-25-2100 | za dodaný tovar | 43,75 € | ||
| f-139-2011 | za dodaný tovar | 22,00 € | ||
| f-1110073 | VKMM, spol. s r.o. | 51,60 € | ||
| f-11011059 | Ticketportal SK, s.r.o. | 132,77 € | ||
| f-11071318 | 4 web k.s. | 300,00 € | ||
| f-20110013 | Emil Zapeca - Vážska plavba | 508,00 € | ||
| f-058203161 | Slovak Telekom, a.s. | 101,00 € | ||
| f-201106004 | MPC Group s.r.o. | 480,00 € | ||
| f-217110371 | VKÚ PREDAJ, s.r.o. | |||
| f-1020110009 | PEPE-FOOD s.r.o. | 1170,00 € | ||
| f-1020110010 | PEPE-FOOD s.r.o. | 102,34 € | ||
| f-08-11 | Slovak Telekom, a.s. | 101,64 € | ||
| f-11-021 | Zuzana Orsagova - Ekonomické služby | 240,00 € | ||
| f-11137 | Keramika Celina s.r.o. | 100,20 € | ||
| f-65411 | AMETYST | 60,00 € | ||
| f-11011110 | Ticketportal SK, s.r.o. | 66,39 € | ||
| f-37923871 | CSAD SVT Praha, s.r.o. | 38,38 € | ||
| f-11011220 | Ticketportal SK, s.r.o. | 165,98 € | ||
| f-11020285 | Legia, a.s. | 13,80 € | ||
| f-217110434 | VKÚ PREDAJ, s.r.o. | 85,12 € | ||
| f-t-com-august | T-COM | 111,30 € | ||
| f-65611 | AMETYST | 40,00 € | ||
| f-37109813 | CSAD SVT Praha, s.r.o. | 114,47 € | ||
| f-t-com | T-COM | 144,00 € | ||
| f-11101332 | 4 web k.s. | 300,00 € | ||
| f-2011256 | D.E.A. Consult Trenčín | 200,00 € | ||
| f-11060499 | Legia, a.s. | 20,16 € | ||
| f-11-029 | Zuzana Orsagova - Ekonomické služby | 190,00 € | ||
| f-88-2011 | Asociácia infonnačných centier Slovenska | 86,00 € | ||
| f-11-034 | Zuzana Orsagova - Ekonomické služby | 340,00 € | ||
| f-13-2011 | Ján Vitko | 157,70 € | ||
| f-2186 | SVT Slovakia s.r.o. | 19,32 € | ||
| f-217110712 | VKÚ PREDAJ, s.r.o. | 252,66 € | ||
| f-nov-t-com | Slovak Telekom, a.s. | 118,48 € | ||
| f-1110100093 | DISdata s.r.o. | 5350,00 Kč | ||
| f-of-11-104 | LEGIA a.s. | 663,36 € | ||
| f-11060760 | LEGIA a.s. | 663,36 € | ||
| f-1110129 | VKMM, spol. s r.o. | 36,96 € | ||
| f-t-com-oktober | Slovak Telekom, a.s. | 124,70 € | ||
| f-150111023 | Kúpele Trenčianske Teplice, a.s. | 13,30 € | ||
| f-37112813 | CSAD SVT Praha, s.r.o. | 70,64 € | ||
| f-t-com-december | Slovak Telekom, a.s. | 114,08 € | ||
| f-11121353 | 4 web k.s. | 300,00 € | ||
| f-22-2010 | SPIN s.r.o. | 104,26 € | ||
| f-217110771 | VKÚ PREDAJ, s.r.o. | 75,86 € | ||
| f-04-2011 | ART FUTURE, s. r. o. | 16,00 € | ||
| f-11-037 | Zuzana Orsagova - Ekonomické služby | 190,00 € | ||
| f-37-19-2012 | CSAD SVT Praha, s.r.o. | 79,29 € | ||
| f-20110637-tsk | Trenčiansky samosprávny kraj | 256,00 € | ||
| f-t-com-feb12 | Slovak Telekom, a.s. | 113,51 € | ||
| f-10120031 | KRAK -Ondrej Kurek | 252,58 € | ||
| f-20120001 | Trenčiansky samosprávny kraj | 7,80 € | ||
| f-120011 | Keramika Celina s.r.o. |
151,85 € | ||
| f-217120049 | VKÚ PREDAJ, s.r.o. | 31,15 € | ||
| f-2012-0200 | reklama BARTOŠ, s. r. o. | 67,15 € | ||
| f-201201 | Trenčianska nadácia | 27,25 € | ||
| f-201200471 | Martina Schwarzbacherová, ms-art | 5,00 € | ||
| f-2012013 | SPIN s.r.o. | 13,03 € | ||
| f-01-12 | Jarmila Tomková | 24,00 € | ||
| f-2012003 | REPROS STUDIO,s.r.o. | 54,72 € | ||
| f-032012 | MS DESIGN Akad.arch. Marián Strieženec | 292,83 € | ||
| f-fa31 | Zuzana Brisudová | 20,00 € | ||
| f-09-2012 | Eva Makarová | 60,56 € | ||
| f-00024-12 | MVDr. Zdenko Lipták -Pangea | 314,10 € | ||
| f-120100011 | MATÚŠOVO KRÁĽOVSTVO | 88,00 € | ||
| f-t-com-jan | Slovak Telekom, a.s. | 103,99 € | ||
| f-1211034 | EURO-BRANCH s.r.o. | 99,20 € |







